MOQ: | 10 METRISCHE TONNEN |
Prijs: | $7,800/metric tons >=10 metric tons |
punt | waarde |
Classificatie | Sulfaat |
Type | Bariumsulfaat |
CAS-nummer. | 7727-43-7 |
Andere namen | bariumsulfaat |
MF | BaSO4 |
EINECS nr. | 231-784-4 |
Plaats van oorsprong | China |
Hebei | |
Gradenstandaard | Industriële kwaliteit |
Zuiverheid | 98% Min |
Uiterlijk | Wit poeder |
Toepassing | verfinkt, kunststofrubber, keramisch stralingsdicht |
Merknaam | Paar paarden |
Modelnummer | superfijn neerslag van bariumsulfaat |
Bariumsulfaat (BaSO4) gehalte | 98% Min |
Vluchtig (m/m) 105°C | 0.3 Min |
PH-waarde | 6.5-8.0 |
Wateroplosbaar | 00,3% Max. |
IJzergehalte (Fe) | 00,004% max. |
specifieke zwaartekracht | 4.1 |
Olie-absorptie (g/100g) | 16 |
witte kleur | 97 min. |
MOQ: | 10 METRISCHE TONNEN |
Prijs: | $7,800/metric tons >=10 metric tons |
punt | waarde |
Classificatie | Sulfaat |
Type | Bariumsulfaat |
CAS-nummer. | 7727-43-7 |
Andere namen | bariumsulfaat |
MF | BaSO4 |
EINECS nr. | 231-784-4 |
Plaats van oorsprong | China |
Hebei | |
Gradenstandaard | Industriële kwaliteit |
Zuiverheid | 98% Min |
Uiterlijk | Wit poeder |
Toepassing | verfinkt, kunststofrubber, keramisch stralingsdicht |
Merknaam | Paar paarden |
Modelnummer | superfijn neerslag van bariumsulfaat |
Bariumsulfaat (BaSO4) gehalte | 98% Min |
Vluchtig (m/m) 105°C | 0.3 Min |
PH-waarde | 6.5-8.0 |
Wateroplosbaar | 00,3% Max. |
IJzergehalte (Fe) | 00,004% max. |
specifieke zwaartekracht | 4.1 |
Olie-absorptie (g/100g) | 16 |
witte kleur | 97 min. |