| MOQ: | 5 metrische tonnen |
| Price: | $580-1,500/metric tons |
| Standaardverpakking: | PP geweven zak of PP geweven zak op pallets |
| Toeleveringskapaciteit: | 500000 ton/ton per maand |
IRON OXIDE RED Laboratorium chemisch Fe2O3 Keramisch pigment
| ijzeroxide rood | H210 | Fe2O3,Fe3O4 gehalte | >=95% |
| Chromatische afwijking | 1.0 | ||
| Kleursterkte | 95--105 | ||
| Olieopname | 15-25 g/100 g | ||
| ijzeroxide rood | Y101 | Fe2O3,Fe3O4 gehalte | >=95% |
| Chromatische afwijking | 1.0 | ||
| Kleursterkte | 95--105 | ||
| Olieopname | 15-25 g/100 g | ||
| ijzeroxide rood | H130 | Fe2O3,Fe3O4 gehalte | >=95% |
| Chromatische afwijking | 1.0 | ||
| Kleursterkte | 95--105 | ||
| Olieopname | 15-25 g/100 g | ||
| ijzeroxide rood | H190 | Fe2O3,Fe3O4 gehalte | >=95% |
| Chromatische afwijking | 1.0 | ||
| Kleursterkte | 95--105 | ||
| Olieopname | 15-25 g/100 g |
| ijzeroxide geel | G313 | Fe2O3,Fe3O4 gehalte | >=86% |
| Chromatische afwijking | 1.0 | ||
| Kleursterkte | 95--105 | ||
| Olieopname | 25-35 g/100 g | ||
| ijzeroxide geel | G313-340 | Fe2O3,Fe3O4 gehalte | >= 88% |
| Chromatische afwijking | 1.0 | ||
| Kleursterkte | 95--105 | ||
| Olieopname | 25-35 g/100 g | ||
| ijzeroxide bruin | Zo01-510 | Fe2O3,Fe3O4 gehalte | >=92% |
| Chromatische afwijking | 1.0 | ||
| Kleursterkte | 95--105 | ||
| Olieopname | 20-35 g/100 g | ||
| ijzeroxide zwart | 722 | Fe2O3,Fe3O4 gehalte | >=95% |
| Chromatische afwijking | 1.0 | ||
| Kleursterkte | 95--105 | ||
| Olieopname | 15-25 g/100 g | ||
| ijzeroxide zwart | 330 | Fe2O3,Fe3O4 gehalte | >=95% |
| Chromatische afwijking | 1.0 | ||
| Kleursterkte | 95--105 | ||
| Olieopname | 15-25 g/100 g |
| MOQ: | 5 metrische tonnen |
| Price: | $580-1,500/metric tons |
| Standaardverpakking: | PP geweven zak of PP geweven zak op pallets |
| Toeleveringskapaciteit: | 500000 ton/ton per maand |
IRON OXIDE RED Laboratorium chemisch Fe2O3 Keramisch pigment
| ijzeroxide rood | H210 | Fe2O3,Fe3O4 gehalte | >=95% |
| Chromatische afwijking | 1.0 | ||
| Kleursterkte | 95--105 | ||
| Olieopname | 15-25 g/100 g | ||
| ijzeroxide rood | Y101 | Fe2O3,Fe3O4 gehalte | >=95% |
| Chromatische afwijking | 1.0 | ||
| Kleursterkte | 95--105 | ||
| Olieopname | 15-25 g/100 g | ||
| ijzeroxide rood | H130 | Fe2O3,Fe3O4 gehalte | >=95% |
| Chromatische afwijking | 1.0 | ||
| Kleursterkte | 95--105 | ||
| Olieopname | 15-25 g/100 g | ||
| ijzeroxide rood | H190 | Fe2O3,Fe3O4 gehalte | >=95% |
| Chromatische afwijking | 1.0 | ||
| Kleursterkte | 95--105 | ||
| Olieopname | 15-25 g/100 g |
| ijzeroxide geel | G313 | Fe2O3,Fe3O4 gehalte | >=86% |
| Chromatische afwijking | 1.0 | ||
| Kleursterkte | 95--105 | ||
| Olieopname | 25-35 g/100 g | ||
| ijzeroxide geel | G313-340 | Fe2O3,Fe3O4 gehalte | >= 88% |
| Chromatische afwijking | 1.0 | ||
| Kleursterkte | 95--105 | ||
| Olieopname | 25-35 g/100 g | ||
| ijzeroxide bruin | Zo01-510 | Fe2O3,Fe3O4 gehalte | >=92% |
| Chromatische afwijking | 1.0 | ||
| Kleursterkte | 95--105 | ||
| Olieopname | 20-35 g/100 g | ||
| ijzeroxide zwart | 722 | Fe2O3,Fe3O4 gehalte | >=95% |
| Chromatische afwijking | 1.0 | ||
| Kleursterkte | 95--105 | ||
| Olieopname | 15-25 g/100 g | ||
| ijzeroxide zwart | 330 | Fe2O3,Fe3O4 gehalte | >=95% |
| Chromatische afwijking | 1.0 | ||
| Kleursterkte | 95--105 | ||
| Olieopname | 15-25 g/100 g |